Tabela LO Skoczów-Żywiec
| Pozycja | Drużyna | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Słotwina | 12 | 9 | 27 |
| 2 | Milówka | 12 | 8 | 26 |
| 3 | Bory | 12 | 8 | 25 |
| 4 | Radziechowy | 12 | 7 | 24 |
| 5 | Hażlach | 12 | 6 | 21 |
| 6 | Cisiec | 12 | 6 | 20 |
| 7 | Pogórze | 12 | 5 | 17 |
| 8 | Wisła | 12 | 5 | 17 |
| 9 | Strumień | 12 | 4 | 13 |
| 10 | Łękawica | 12 | 3 | 11 |
| 11 | Leśna | 12 | 3 | 11 |
| 12 | Ślemień | 12 | 3 | 10 |
| 13 | Chybie | 12 | 3 | 10 |
| 14 | Dębowiec | 12 | 3 | 9 |












