I drużyna
Nasi zawodnicy
Krzysztof Urbaniak
Miodoński Wojciech
Dominik Midor
Jakub Jurowski
Walkiewicz Krzysztof
Michał Iwanek
Filip Krysta
Łukasz Łodziana
Semla Dominik
Mateusz Piątek
Filip Kupczak
Kajetan Lach
Kacper Jakubiec
Mikołaj Kołodziej
Radosław Pietrasik
Mirosław Habdas
Marcin Byrtek
Kacper Wandzel
Krystian Oczkowski
Patryk Semik
Tymoteusz Pysz
Mirosław Homel
Lista zawodników
| Zawodnik | Goals | Assists | Yellow Cards | Height | Weight | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Midor | 0 | 0 | 0 | 178 | 65 | 6 |
| Kacper Jakubiec | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| Krystian Oczkowski | 0 | 0 | 0 | 184 | 83 | 6 |
| Marcin Byrtek | 2 | 2 | 0 | 185 | 85 | 6 |
| Patryk Semik | 1 | 0 | 0 | 180 | 84 | 6 |
| Jakub Jurowski | 1 | 1 | 0 | 174 | 66 | 6 |
| Semla Dominik | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| Grzegorz Rzeszótko | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| Mirosław Homel | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| Michał Iwanek | 0 | 0 | 0 | 188 | 90 | 4 |
| Łukasz Łodziana | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Miodoński Wojciech | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| Walkiewicz Krzysztof | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| Natanael Talik | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| Mateusz Piątek | 0 | 0 | 0 | 195 | 100 | 3 |
| Kajetan Lach | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 | 3 |
| Filip Kupczak | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 3 |
| Mikołaj Kołodziej | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| Tymoteusz Pysz | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| Radosław Pietrasik | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| Michal Pesković | 0 | 0 | 0 | 188 | 80 | 1 |
| Krzysztof Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 173 | 65 | 0 |
| Kacper Wandzel | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Michał Słowik | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Filip Krysta | 0 | 0 | 0 | 175 | 60 | 0 |
| Antoni Waliczek | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Aktualna tabela ligowa LKS Leśna
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puńców | 26 | 22 | 1 | 3 | 92 | 25 | 67 | 67 |
| 2 | Milówka | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 32 | 27 | 50 |
| 3 | Bory | 26 | 13 | 7 | 6 | 56 | 38 | 18 | 46 |
| 4 | Wisła | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 50 | 18 | 44 |
| 5 | Radziechowy | 26 | 12 | 7 | 7 | 53 | 40 | 13 | 43 |
| 6 | Ślemień | 26 | 11 | 6 | 9 | 66 | 59 | 7 | 39 |
| 7 | Leśna | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 53 | -6 | 38 |
| 8 | Hażlach | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 | 51 | 3 | 36 |
| 9 | Chybie | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 52 | -11 | 34 |
| 10 | Pogórze | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 58 | -20 | 30 |
| 11 | Słotwina | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 59 | -15 | 26 |
| 12 | Strumień | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 66 | -18 | 26 |
| 13 | Cieszyn | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 73 | -35 | 20 |
| 14 | Żabnica | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 80 | -48 | 15 |
MINIONA KOLEJKA
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 0 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 3 - 2 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 0 - 1 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 4 - 3 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 3 - 5 | Brak danych | Podsumowanie | 13 | ||
| 5 - 0 | Brak danych | Podsumowanie | 13 |
ZBLIŻAJĄCA SIĘ KOLEJKA
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Artykuł | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 | |||
Brak danych | Podgląd | 7 |
Nasza drużyna
Drużyna LKS Leśna to zespół, który od samego początku swojego istnienia kieruje swoją politykę na rozwijanie własnych talentów i opiera się na wychowankach. To klub, który inwestuje w lokalną młodzież, kształcąc ją od najmłodszych lat i dając szansę na rozwijanie umiejętności w profesjonalnym środowisku. Dzięki temu, drużyna LKS Leśna ma solidne fundamenty i silną więź z lokalną społecznością.
Wychowankowie klubu reprezentują nie tylko umiejętności piłkarskie, ale również wartości, takie jak lojalność i zaangażowanie. Drużyna stawia na współpracę, zrozumienie drużynowe oraz rozwijanie pasji do piłki nożnej. Klub stara się tworzyć warunki, które pozwalają młodym zawodnikom rozwijać się nie tylko jako sportowcy, ale również jako osoby.
Jesteśmy nie tylko zespołem sportowym, ale również integralną częścią społeczności, która cieszy się wsparciem i dumą lokalnych kibiców. To klub, który kształtuje przyszłe pokolenia sportowców i promuje wartości związane z piłką nożną i współpracą z młodzieżą.












