Goalkeeper
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Pesković | Goalkeeper | 44 | 0 | 0 |
| 2 | Radosław Pietrasik | Goalkeeper | 28 | 0 | 0 |
Defender
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Słowik | Defender | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Kacper Wandzel | Defender | 22 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Piątek | Defender | 29 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Kupczak | Defender, Midfielder | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Kołodziej | Defender, Midfielder | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Iwanek | Defender, Midfielder | 29 | 0 | 0 |
| 7 | Krystian Oczkowski | Defender | 31 | 0 | 0 |
Midfielder
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Krysta | Midfielder | 17 | 0 | 0 |
| 2 | Krzysztof Urbaniak | Midfielder | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Tymoteusz Pysz | Midfielder | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Kupczak | Defender, Midfielder | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Kołodziej | Defender, Midfielder | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Miodoński Wojciech | Midfielder | 32 | 0 | 0 |
| 7 | Walkiewicz Krzysztof | Midfielder | 29 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Iwanek | Defender, Midfielder | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Łodziana | Forward, Midfielder | 32 | 2 | 1 |
| 10 | Natanael Talik | Midfielder | 17 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Jakubiec | Midfielder | 27 | 3 | 0 |
| 12 | Marcin Byrtek | Midfielder | 32 | 2 | 2 |
| 13 | Dominik Midor | Midfielder | 20 | 0 | 0 |
| 14 | Grzegorz Rzeszótko | Forward, Midfielder | 29 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Jurowski | Midfielder | 18 | 1 | 1 |
| 16 | Semla Dominik | Midfielder | 23 | 0 | 0 |
| 17 | Mirosław Homel | Forward, Midfielder | 31 | 0 | 0 |
Forward
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Waliczek | Forward | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Kajetan Lach | Forward | 34 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Łodziana | Forward, Midfielder | 32 | 2 | 1 |
| 4 | Patryk Semik | Forward | 33 | 1 | 0 |
| 5 | Grzegorz Rzeszótko | Forward, Midfielder | 29 | 0 | 0 |
| 6 | Mirosław Homel | Forward, Midfielder | 31 | 0 | 0 |