Aktualne kolejki LO Skoczów - Żywiec w sezonie 2025-2026
Tabela ligowa 2025/26
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słotwina | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 27 |
| 2 | Milówka | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 26 |
| 3 | Bory | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 25 |
| 4 | Radziechowy | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 24 |
| 5 | Hażlach | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 21 |
| 6 | Cisiec | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 20 |
| 7 | Pogórze | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 17 |
| 8 | Wisła | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 17 |
| 9 | Strumień | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 25 | 3 | 13 |
| 10 | Łękawica | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | -11 | 11 |
| 11 | Leśna | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | 11 |
| 12 | Ślemień | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 13 | Chybie | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 10 |
| 14 | Dębowiec | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 39 | -21 | 9 |












